| Số TT No | Tên Chương Trình Itinerary Name | Phân loại Classification | Thời Gian Time | Giá Tour Tour Price |
| 1 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho | Hàng Ngày - Cơm đĩa | 1 Ngày | 420.000 |
| 2 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho | Hàng Ngày - Set menu 6 món | 1 Ngày | 450.000 |
| 3 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho | Hàng Ngày - Set menu 7 món | 1 Ngày | 510.000 |
| 4 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho | Hàng Ngày - Cơm đĩa tiếng Trung Anh | 1 Ngày | 560.000 |
| 5 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho | Hàng Ngày - Set menu 7 món tiếng Trung Anh | 1 Ngày | 670.000 |
| 6 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho | Hàng Ngày - Vip only tiếng Trung | 1 Ngày | 830.000 |
| 7 | Địa Đạo Củ Chi Nửa Ngày Cu Chi | Hàng Ngày ( Sáng / Chiều ) - Khách Việt Nam | Nửa Ngày | 360.000 |
| 8 | Địa Đạo Củ Chi Nửa Ngày | Hàng Ngày ( Sáng / Chiều ) - Khách Nước Ngoài | Nửa Ngày | 460.000 |
| 9 | Củ Chi & Mekong | Hàng Ngày | 1 Ngày | 1.000.000 |
| 10 | City Tour Nửa Ngày | Hàng Ngày ( Sáng ) | Nửa Ngày | 560.000 |
| 11 | City Tour Nửa Ngày | Hàng Ngày ( Chiều ) | Nửa Ngày | 670.000 |
| 12 | Củ Chi & City Tour | Hàng Ngày | 1 Ngày | 1.010.000 |
| 13 | Cần Giờ - Đảo Khỉ Rừng Sắc Can Gio | Hàng Ngày | 1 Ngày | 940.000 |
| 14 | Vũng Tàu | Hàng Ngày | 1 Ngày | 1.140 000 |
| 15 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ | Hàng Ngày | 2 Ngày 1 Đêm | 1.730.000 |
| 16 | Miền Tây ( Mekong ) Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng | Thứ 3, Thứ 6, Chủ Nhật | 3 Ngày 2 Đêm | 3.460.000 |
| 17 | Miền Tây ( Mekong ) Mỹ Tho - Bến Tre - Châu Đốc - Cần Thơ | Thứ 2, Thứ 5, Thứ 7 | 3 Ngày 2 Đêm | 3.460.000 |
| 18 | Miền Tây ( Mekong) Mỹ Tho - Bến Tre - Châu Đốc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Hậu Giang | Thứ 2, Thứ 5, Thứ 7 | 4 Ngày 3 Đêm | 4.480.000 |
| 19 | Tây Ninh - Núi Bà Đen Tay Ninh | Thứ 6 , Thứ 7, Chủ Nhật | 1 Ngày | 1.410.000 |
| 20 | City Tour 1 Ngày | Hàng Ngày | 1 Ngày | 1.160.000 |
| 21 | Củ Chi - Cao Đài - Núi Bà Đen | Hàng Ngày | 1 Ngày | 1.350.000 |
| 22 | Mũi Né 1 Ngày | Hàng Ngày | 1 Ngày | 1.190.000 |
| 23 | Mũi Né 2 Ngày 1 Đêm | Hàng Ngày | 2 Ngày 1 Đêm | 2.750.000 |
| 24 | Trải nghiệm tham quan Thành Phố Hồ Chí Minh bằng xe Jeep | Hàng Ngày | Nửa Ngày | 2.180.000 |
| 25 | Trải nghiệm tham quan thành phố Hồ Chí Minh về đêm bằng xe Jeep | Hàng Ngày | Hàng Ngày | 2.320.000 |
| 26 | Tham quan thành phố bằng xe Jeep và thưởng thức bữa tối trên du thuyền | Hàng Ngày | Hàng Ngày | 2.740.000 |
| 27 | Thưởng thức bữa tối trên du thuyền du ngoạn trên sông Sài Gòn | Hàng Ngày | Hàng Ngày | 1.030.000 |
| No | Tour Itinerary Name | Classification | Time | Tour Price |
| 1 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - plate of rice | Full Day | 420.000 |
| 2 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - 6 course set menu | Full Day | 450.000 |
| 3 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - 7 course set menu | Full Day | 510.000 |
| 4 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - Rice dish in Chinese and English | Full Day | 560.000 |
| 5 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - 7 course set menu in Chinese and English | Full Day | 670.000 |
| 6 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - VIP only (Chinese) | Full Day | 830.000 |
| 7 | Cu Chi Tunnels Half Day Trip | Every Day ( AM/PM) - Vietnamese guests | Half Day | 360.000 |
| 8 | Cu Chi Tunnels Half Day Trip | Every Day ( AM/PM) - Foreign Guests | Half Day | 460.000 |
| 9 | Cu Chi Tunnels & Mekong Delta | Every Day | Full Day | 1.000.000 |
| 10 | City Tour Half Day | Every Day ( AM ) | Half Day | 560.000 |
| 11 | City Tour Half Day | Every Day ( PM ) | Half Day | 670.000 |
| 12 | City Tour & Cu Chi Tunnels Full Day Trip | Every Day | Full Day | 1.010.000 |
| 13 | Can Gio - Monkey Island | Every Day | Full Day | 940.000 |
| 14 | Vung Tau Full Day Trip | Every Day | Full Day | 1.140 000 |
| 15 | Mekong Delta 2 Days 1 Night | Every Day | 2 Days 1 Night | 1.730.000 |
| 16 | Mekong Delta 3 Days 2 Nights Sai Gon - My Tho - Ben Tre - Can Tho - Ca Mau - Bac Lieu - Soc Trang | Tuesday, Friday, Sunday | 3 Days 2 Nights | 3.460.000 |
| 17 | Mekong Delta 3 Days 2 Nights Sai Gon - My Tho - Ben Tre - Chau Doc - Can Tho | Monday, Thursday, Saturday | 3 Days 2 Nights | 3.460.000 |
| 18 | Mekong Delta 4 Days 3 Nights Sai Gon - My Tho - Ben Tre - Chau Doc - Can Tho - Ca Mau - Bac Lieu - Soc Trang - Hau Giang | Monday, Thursday, Saturday | 4 Days 3 Nights | 4.480.000 |
| 19 | Tay Ninh - Ba Den Mountain | Friday, Saturday, Sunday | Full Day | 1.410.000 |
| 20 | City Tour Full Day Trip | Every Day | Full Day | 1.160.000 |
| 21 | Cu Chi Tunnels - Cao Dai Temple Full Day Tour Optional Ba Den Mountain | Every Day | Full Day | 1.350.000 |
| 22 | Mui Ne Full Day | Every Day | Full Day | 1.190.000 |
| 23 | Mui Ne 2 Days 1 Night | Every Day | 2 Days 1 Night | 2.750.000 |
| 24 | Sightseeing experience in Ho Chi Minh City by Jeeps (Private tour) | Every Day | Half Day | 2.180.000 |
| 25 | Nighttime sightseeing experience in Ho Chi Minh City by Jeeps | Every Day | Every Day | 2.320.000 |
| 26 | City tour by jeep and dinner on a Saigon River cruise | Every Day | Every Day | 2.740.000 |
| 27 | Enjoy a dinner on a cruise while cruising on the Saigon River | Every Day | Every Day | 1.030.000 |
Trụ sở chính: 98 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3736 8933 - 024 3736 8934
Email: cskh.booking@a25hotel.com
Website: https://a25hotel.com
Hotline: 0789 252525 - 1900 6925 (1000đ/phút)