| Số TT No | Tên Chương Trình | Phân loại | Thời Gian | Giá Tour |
| 1 | Tour trọn ngày khám phá Đồng bằng sông Cửu Long | Hàng ngày - Cơm đĩa | Cả ngày | 420.000 |
| 2 | Tour trọn ngày khám phá Đồng bằng sông Cửu Long | Hàng ngày - Thực đơn trọn gói 6 món | Cả ngày | 450.000 |
| 3 | Tour trọn ngày khám phá Đồng bằng sông Cửu Long | Hàng ngày - Thực đơn trọn gói 7 món | Cả ngày | 510.000 |
| 4 | Tour trọn ngày khám phá Đồng bằng sông Cửu Long | Hàng ngày - Món cơm (tiếng Trung và tiếng Anh) | Cả ngày | 560.000 |
| 5 | Tour trọn ngày khám phá Đồng bằng sông Cửu Long | Hàng ngày - Thực đơn trọn gói 7 món (tiếng Trung và tiếng Anh) | Cả ngày | 670.000 |
| 6 | Tour trọn ngày khám phá Đồng bằng sông Cửu Long | Hàng ngày - Dành riêng cho khách VIP (tiếng Trung) | Cả ngày | 830.000 |
| 7 | Tour nửa ngày tham quan Địa đạo Củ Chi | Hàng ngày (Sáng/Chiều) - Khách Việt Nam | Nửa ngày | 360.000 |
| 8 | Tour nửa ngày tham quan Địa đạo Củ Chi | Hàng ngày (Sáng/Chiều) - Khách nước ngoài | Nửa ngày | 460.000 |
| 9 | Tour Địa đạo Củ Chi & Đồng bằng sông Cửu Long | Hàng ngày | Cả ngày | 1.000.000 |
| 10 | Tour tham quan thành phố nửa ngày | Hàng ngày (Buổi sáng) | Nửa ngày | 560.000 |
| 11 | Tour tham quan thành phố nửa ngày | Hàng ngày (Buổi chiều) | Nửa ngày | 670.000 |
| 12 | Tour trọn ngày tham quan thành phố & Địa đạo Củ Chi | Hàng ngày | Cả ngày | 1.010.000 |
| 13 | Cần Giờ - Đảo Khỉ | Hàng ngày | Cả ngày | 940.000 |
| 14 | Tour trọn ngày đi Vũng Tàu | Hàng ngày | Cả ngày | 1.140 000 |
| 15 | Tour Đồng bằng sông Cửu Long 2 ngày 1 đêm | Hàng ngày | 2 ngày 1 đêm | 1.730.000 |
| 16 | Tour Đồng bằng sông Cửu Long 3 ngày 2 đêm: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng | Thứ Ba, Thứ Sáu, Chủ Nhật | 3 ngày 2 đêm | 3.460.000 |
| 17 | Tour Đồng bằng sông Cửu Long 3 ngày 2 đêm: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Châu Đốc - Cần Thơ | Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy | 3 ngày 2 đêm | 3.460.000 |
| 18 | Tour Đồng bằng sông Cửu Long 4 ngày 3 đêm: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Châu Đốc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Hậu Giang | Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy | 4 ngày 3 đêm | 4.480.000 |
| 19 | Tây Ninh - Núi Bà Đen | Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật | Cả ngày | 1.410.000 |
| 20 | Tour tham quan thành phố trọn ngày | Hàng ngày | Cả ngày | 1.160.000 |
| 21 | Tour trọn ngày Địa đạo Củ Chi - Thánh thất Cao Đài (có tùy chọn đi Núi Bà Đen) | Hàng ngày | Cả ngày | 1.350.000 |
| 22 | Tour Mũi Né trọn ngày | Hàng ngày | Cả ngày | 1.190.000 |
| 23 | Tour Mũi Né 2 ngày 1 đêm | Hàng ngày | 2 ngày 1 đêm | 2.750.000 |
| 24 | Trải nghiệm tham quan TP.HCM bằng xe Jeep (Tour riêng) | Hàng ngày | Nửa ngày | 2.180.000 |
| 25 | Trải nghiệm tham quan TP.HCM về đêm bằng xe Jeep | Hàng ngày | Hàng ngày | 2.320.000 |
| 26 | Tour tham quan thành phố bằng xe Jeep kết hợp ăn tối trên du thuyền sông Sài Gòn | Hàng ngày | Hàng ngày | 2.740.000 |
| 27 | Thưởng thức bữa tối trên du thuyền dọc sông Sài Gòn | Hàng ngày | Hàng ngày | 1.030.000 |
| No | Tour Itinerary Name | Classification | Time | Tour Price |
| 1 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - plate of rice | Full Day | 420.000 |
| 2 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - 6 course set menu | Full Day | 450.000 |
| 3 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - 7 course set menu | Full Day | 510.000 |
| 4 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - Rice dish in Chinese and English | Full Day | 560.000 |
| 5 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - 7 course set menu in Chinese and English | Full Day | 670.000 |
| 6 | Mekong Delta Full Day Trip | Every Day - VIP only (Chinese) | Full Day | 830.000 |
| 7 | Cu Chi Tunnels Half Day Trip | Every Day ( AM/PM) - Vietnamese guests | Half Day | 360.000 |
| 8 | Cu Chi Tunnels Half Day Trip | Every Day ( AM/PM) - Foreign Guests | Half Day | 460.000 |
| 9 | Cu Chi Tunnels & Mekong Delta | Every Day | Full Day | 1.000.000 |
| 10 | City Tour Half Day | Every Day ( AM ) | Half Day | 560.000 |
| 11 | City Tour Half Day | Every Day ( PM ) | Half Day | 670.000 |
| 12 | City Tour & Cu Chi Tunnels Full Day Trip | Every Day | Full Day | 1.010.000 |
| 13 | Can Gio - Monkey Island | Every Day | Full Day | 940.000 |
| 14 | Vung Tau Full Day Trip | Every Day | Full Day | 1.140 000 |
| 15 | Mekong Delta 2 Days 1 Night | Every Day | 2 Days 1 Night | 1.730.000 |
| 16 | Mekong Delta 3 Days 2 Nights Sai Gon - My Tho - Ben Tre - Can Tho - Ca Mau - Bac Lieu - Soc Trang | Tuesday, Friday, Sunday | 3 Days 2 Nights | 3.460.000 |
| 17 | Mekong Delta 3 Days 2 Nights Sai Gon - My Tho - Ben Tre - Chau Doc - Can Tho | Monday, Thursday, Saturday | 3 Days 2 Nights | 3.460.000 |
| 18 | Mekong Delta 4 Days 3 Nights Sai Gon - My Tho - Ben Tre - Chau Doc - Can Tho - Ca Mau - Bac Lieu - Soc Trang - Hau Giang | Monday, Thursday, Saturday | 4 Days 3 Nights | 4.480.000 |
| 19 | Tay Ninh - Ba Den Mountain | Friday, Saturday, Sunday | Full Day | 1.410.000 |
| 20 | City Tour Full Day Trip | Every Day | Full Day | 1.160.000 |
| 21 | Cu Chi Tunnels - Cao Dai Temple Full Day Tour Optional Ba Den Mountain | Every Day | Full Day | 1.350.000 |
| 22 | Mui Ne Full Day | Every Day | Full Day | 1.190.000 |
| 23 | Mui Ne 2 Days 1 Night | Every Day | 2 Days 1 Night | 2.750.000 |
| 24 | Sightseeing experience in Ho Chi Minh City by Jeeps (Private tour) | Every Day | Half Day | 2.180.000 |
| 25 | Nighttime sightseeing experience in Ho Chi Minh City by Jeeps | Every Day | Every Day | 2.320.000 |
| 26 | City tour by jeep and dinner on a Saigon River cruise | Every Day | Every Day | 2.740.000 |
| 27 | Enjoy a dinner on a cruise while cruising on the Saigon River | Every Day | Every Day | 1.030.000 |
Trụ sở chính: 98 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3736 8933 - 024 3736 8934
Email: cskh.booking@a25hotel.com
Website: https://a25hotel.com
Hotline: 0789 252525 - 1900 6925 (1000đ/phút)