| No | Tên Tour | Dịch Vụ | Phân Loại | Ngoại Tỉnh | Quốc Tế |
| 1 | Bà Nà Hills | Người Lớn | Có ăn Không ăn | 1.380.000 1.150.000 | 1.400.000 1.170.000 |
| 2 | Bà Nà Hills | Trẻ Em | Có ăn Không ăn | 1.130.000 970.000 | 1.160.000 1.000.000 |
| 3 | Bà Nà Hill | Người cao tuổi (trên 70 tuổi) (Mang CCCD / Hộ Chiếu) | Có ăn Không ăn | 1.260.000 970.000 | 1.290.000 1.000.000 |
| 4 | Bà Nà Hill | Shuttle Bus Bà Nà | Người lớn Trẻ em | 250.000 200.000 | |
| 5 | Núi Thần Tài | Hằng ngày | Người lớn Trẻ em | 920.000 510.000 | 1.020.000 560.000 |
| 6 | Huế | Hằng ngày | 800.000 | 850.000 | |
| 7 | Cù Lao Chàm | Đón Khách Sạn Đón Cảng | 620.000 570.000 | 650.000 620.000 | |
| 8 | Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn Hội An | Khởi hành 14h15 - 14h30 | 550.000 | 600.000 | |
| 9 | Ngũ Hành Sơn Hội An | Khởi hành 15h30-16h00 | 500.000 | 550.000 | |
| 10 | Rừng Dừa | Nhận từ 5 khách trở lên (9h00) | 600.000 | 700.000 | |
| 11 | Rừng Dừa, Hội An | Khởi hành 8 15h30 - 16h00 | 750.000 | 800.000 | |
| 12 | Vinpearl | Nhận từ 5 khách trở lên (9h00) | Người lớn Trẻ em | 1.150.000 900.000 | 1.250.000 1.000.000 |
| NO | Tour Name | Service | Classification | Domestic Tourists | Foreign tourist |
| 1 | Ba Na Hills | Adult | Meals included Without meals | 1.380.000 1.150.000 | 1.400.000 1.170.000 |
| 2 | Ba Na Hills | Children | Meals included Without Meals | 1.130.000 970.000 | 1.160.000 1.000.000 |
| 3 | Ba Na Hills | Elderly (70 years old and above) (Please present ID card / Passport) | Meals included Without meals | 1.260.000 970.000 | 1.290.000 1.000.000 |
| 4 | Ba Na Hills | Shuttle Bus Bà Nà | Người lớn Trẻ em | 250.000 200.000 | |
| 5 | Núi Thần Tài | Everyday | Adult Children | 920.000 510.000 | 1.020.000 560.000 |
| 6 | Hue | Everyday | 800.000 | 850.000 | |
| 7 | Cu Lao Cham | Hotel pick-up Port pick-up | 620.000 570.000 | 650.000 620.000 | |
| 8 | Linh Ung, Ngu Hanh Son, Hoi An | Departure Time 14h15 - 14h30 | 550.000 | 600.000 | |
| 9 | Ngu Hanh Son Hoi An | Departure time 15h30-16h00 | 500.000 | 550.000 | |
| 10 | Rung Dua | Minimum 5 guests required (09:00 AM) | 600.000 | 700.000 | |
| 11 | Rung Dua, Hoi An | Departure time 8 15h30 - 16h00 | 750.000 | 750.000 | |
| 12 | Vinpearl | Minimum 5 guests required (09:00 AM) | Adult Children | 1.150.000 900.000 | 1.250.000 1.000.000 |
Trụ sở chính (Headquarter) : 98 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (Telephone): 024 3736 8933 - 024 3736 8934
Hotline: 0789 252525 - 1900 6925
Email: cskh.booking@a25hotel.com
Website: https://a25hotel.com